Piazzola 1 :
| Dal | Al | Donazione | Disponibile? |
|---|---|---|---|
| 01 ottobre 26 | 02 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 02 ottobre 26 | 03 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 03 ottobre 26 | 04 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 04 ottobre 26 | 05 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 05 ottobre 26 | 06 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 06 ottobre 26 | 07 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 07 ottobre 26 | 08 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 08 ottobre 26 | 09 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 09 ottobre 26 | 10 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 10 ottobre 26 | 11 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 11 ottobre 26 | 12 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 12 ottobre 26 | 13 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 13 ottobre 26 | 14 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 14 ottobre 26 | 15 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 15 ottobre 26 | 16 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 16 ottobre 26 | 17 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 17 ottobre 26 | 18 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 18 ottobre 26 | 19 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 19 ottobre 26 | 20 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 20 ottobre 26 | 21 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 21 ottobre 26 | 22 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 22 ottobre 26 | 23 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 23 ottobre 26 | 24 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 24 ottobre 26 | 25 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 25 ottobre 26 | 26 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 26 ottobre 26 | 27 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 27 ottobre 26 | 28 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 28 ottobre 26 | 29 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 29 ottobre 26 | 30 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 30 ottobre 26 | 31 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 31 ottobre 26 | 01 novembre 26 | €0.00 | Si |
Piazzola 2 :
| Dal | Al | Donazione | Disponibile? |
|---|---|---|---|
| 01 ottobre 26 | 02 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 02 ottobre 26 | 03 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 03 ottobre 26 | 04 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 04 ottobre 26 | 05 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 05 ottobre 26 | 06 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 06 ottobre 26 | 07 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 07 ottobre 26 | 08 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 08 ottobre 26 | 09 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 09 ottobre 26 | 10 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 10 ottobre 26 | 11 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 11 ottobre 26 | 12 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 12 ottobre 26 | 13 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 13 ottobre 26 | 14 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 14 ottobre 26 | 15 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 15 ottobre 26 | 16 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 16 ottobre 26 | 17 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 17 ottobre 26 | 18 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 18 ottobre 26 | 19 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 19 ottobre 26 | 20 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 20 ottobre 26 | 21 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 21 ottobre 26 | 22 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 22 ottobre 26 | 23 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 23 ottobre 26 | 24 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 24 ottobre 26 | 25 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 25 ottobre 26 | 26 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 26 ottobre 26 | 27 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 27 ottobre 26 | 28 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 28 ottobre 26 | 29 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 29 ottobre 26 | 30 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 30 ottobre 26 | 31 ottobre 26 | €0.00 | Si |
| 31 ottobre 26 | 01 novembre 26 | €0.00 | Si |
Piazzola 3 :
Dal Al Donazione Disponibile? 01 ottobre 26 02 ottobre 26 €0.00 Si 02 ottobre 26 03 ottobre 26 €0.00 Si 03 ottobre 26 04 ottobre 26 €0.00 Si 04 ottobre 26 05 ottobre 26 €0.00 Si 05 ottobre 26 06 ottobre 26 €0.00 Si 06 ottobre 26 07 ottobre 26 €0.00 Si 07 ottobre 26 08 ottobre 26 €0.00 Si 08 ottobre 26 09 ottobre 26 €0.00 Si 09 ottobre 26 10 ottobre 26 €0.00 Si 10 ottobre 26 11 ottobre 26 €0.00 Si 11 ottobre 26 12 ottobre 26 €0.00 Si 12 ottobre 26 13 ottobre 26 €0.00 Si 13 ottobre 26 14 ottobre 26 €0.00 Si 14 ottobre 26 15 ottobre 26 €0.00 Si 15 ottobre 26 16 ottobre 26 €0.00 Si 16 ottobre 26 17 ottobre 26 €0.00 Si 17 ottobre 26 18 ottobre 26 €0.00 Si 18 ottobre 26 19 ottobre 26 €0.00 Si 19 ottobre 26 20 ottobre 26 €0.00 Si 20 ottobre 26 21 ottobre 26 €0.00 Si 21 ottobre 26 22 ottobre 26 €0.00 Si 22 ottobre 26 23 ottobre 26 €0.00 Si 23 ottobre 26 24 ottobre 26 €0.00 Si 24 ottobre 26 25 ottobre 26 €0.00 Si 25 ottobre 26 26 ottobre 26 €0.00 Si 26 ottobre 26 27 ottobre 26 €0.00 Si 27 ottobre 26 28 ottobre 26 €0.00 Si 28 ottobre 26 29 ottobre 26 €0.00 Si 29 ottobre 26 30 ottobre 26 €0.00 Si 30 ottobre 26 31 ottobre 26 €0.00 Si 31 ottobre 26 01 novembre 26 €0.00 Si


